| поз | пилот | Круги | Время/отрыв | лучший круг | Лучшее среднее |
| 1 | Roman Kapliev | 12 | +01:10.970 | 01:18.594 | 01:21.470 |
| 2 | Mirat Khuzin | 11 | +18.211 | 01:20.830 | 01:24.095 |
| 3 | Aidar Khasanov | 11 | +38.531 | 01:21.663 | 01:26.153 |
| 4 | Aibulat Sharafutdinov | 10 | +2 круга | 01:25.654 | 01:28.712 |
| 5 | Ildar Sadriev | 10 | +26.451 | 01:29.274 | 01:33.742 |
| 6 | Evgeniy Vedernikov | 10 | +29.706 | 01:27.671 | 01:35.756 |
| 7 | Rail Gumarov | 10 | +31.666 | 01:23.735 | 01:28.259 |
| 8 | Iskander Sabirov | 10 | +57.530 | 01:28.882 | 01:34.986 |
| 9 | Marsel Valiullin | 9 | +01:00.830 | 01:25.593 | 01:30.367 |
| 10 | Roman Zemtsov | 8 | +4 круга | 01:37.647 | 01:58.059 |
| 11 | Roman Grahancev | 5 | +7 кругов | 01:34.658 | 01:53.945 |
| 12 | Victoria Cherkasova | 3 | +9 кругов | 01:51.018 | |
| БАСКЕТ-ХОЛЛ |