| Поз | Пилот | Круги | Время/отрыв | Лучший круг | Лучшее среднее |
| 1 | Vova Gaidamachenko | 12 | 15:06.024 | 01:12.786 | 01:14.110 |
| 2 | Alex Golohov | 12 | +31.481 | 01:13.759 | 01:14.532 |
| 3 | Valery Sezonov | 12 | +53.198 + 15 сек | 01:15.475 | 01:16.542 |
| 4 | Stepan Stukanov | 12 | +58.778 | 01:15.726 | 01:16.155 |
| 5 | Egor Kharitonov | 12 | +01:06.913 | 01:15.622 | 01:16.890 |
| 6 | Милан Илич | 12 | +01:07.395 | 01:16.046 | 01:18.289 |
| 7 | VLADIMIR GRISHIN | 11 | +1 круг | 01:15.960 | 01:18.456 |
| 8 | Генри SMP | 11 | +06.371 | 01:18.007 | 01:18.998 |
| 9 | Vadum Pensioner | 11 | +22.182 | 01:16.626 | 01:19.924 |
| 10 | Dima OnePoint | 11 | +26.395 | 01:16.668 | 01:19.841 |
| 11 | Егор | 11 | +33.815 | 01:18.425 | 01:21.046 |
| 12 | Seva Kiryashov | 11 | +35.685 | 01:17.062 | 01:18.415 |
| 13 | Сергей Киселев | 11 | +59.705 | 01:18.614 | 01:20.674 |
| 14 | Danil Kurilko | 11 | +01:19.355 | 01:18.109 | 01:23.004 |
| 15 | Александр Погорелов | 10 | +2 круга | 01:17.451 | 01:20.752 |
| 16 | Владислав Азямов | 10 | +2 круга | 01:18.842 | 01:24.042 |
| 17 | Ivan Bherdnikov | 10 | +25.652 | 01:20.360 | 01:28.061 |
| 18 | Konstantin Soldatov | 9 | +3 круга | 01:26.535 | 01:36.180 |
| 19 | Sergey Kurbanov | 9 | +07.616 | 01:22.986 | 01:37.282 |
| 20 | 01 Петр | 8 | +4 круга | 01:18.405 | 01:21.970 |
| БАСКЕТ-ХОЛЛ |